Yes 125 ED CARGO
Motor | 4 tempos, monocilindro, refrigerado a ar, OHC, à gasolina. |
Cilindrada | 125 cc (cm³) |
Diâmetro x Curso | 57,0 mm x 48,8 mm |
Taxa de Compressão | 9,2:1 |
Transmissão | 5 velocidades |
Sistema de Transmissão | Via corrente - 428H |
Sistema de Lubrificação | Cárter Úmido |
Alimentação | Carburador MIKUNI VM22 - mecânico |
Tipo de Ignição | Eletrônica Digital |
Sistema de Partida | Elétrico |
Comprimento Total | 1.945 mm |
Largura Total | 735 mm |
Altura Total | 1.070 mm |
Entre Eixos | 1.265 mm |
Altura Total | 160 mm |
Entre Eixos | 1.265 mm |
Vão Livre | 160 mm |
Altura do Assento | 735 mm |
Peso Seco | 114 Kg |
Suspensão Dianteira | Telescópica com amortecimento hidráulico |
Suspensão Traseira | Balança articulada, amortecedores hidráulicos com cinco regulagens de pré-carga da mola |
Freio Dianteiro | Disco de 240 mm, ordida por pinça deslizante de 2 pistões de acionamento hidráulico |
Freio Traseiro | Tambor de acionamento mecânico |
Pneu Dianteiro | 2.75 - 18 TL |
Pneu Traseiro | 90/90 - 18 TL |
Tanque | 14 Litros |
Óleo do Motor | 1,15 Litros (Com troca de filtro) |
Potência Máxima | 13 CV / 8.500 rpm |
Torque Máximo | 1,15 Kgf.m / 7.000 rpm |
Frete não incluso. *Motocicleta homologada exclusivamente para o transporte de carga. Lotação 1 pessoa ** Produto destinado às concorrências públicas e privadas *** Preço sob consulta |
Voce também pode gostar de:
MOTOS MAIS RAPIDAS
CBR 1000RR Fireblade - HONDA
YZF-R1 - YAMAHA
Ninja ZX-14 - KAWASAKI
GSX1300R Hayabusa - SUZUKI
Comet GT 650R - KASINSKI
MOTOS MAIS ECONOMICAS
Pop 100 - HONDA
Crypton ED - YAMAHA
KX65 - KAWASAKI
Burgman 125 Automatic - SUZUKI
Win 110 - KASINSKI