ela e muito linda mais preço ta muito alto assim vou acabar indo para a yamaha
CB 600F Hornet
A Máquina.
Motor | DOHC, 4 cilindros em linha, 4 tempos, arrefecido a líquido | |
Cilindrada | 599,3 cm³ | |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI | |
Potência máxima | 102 cv a 12.000 rpm | |
Torque máximo | 6,53 kgf.m a 10.500 rpm | |
Transmissão | 6 velocidades | |
Sistema de partida | Elétrica | |
Capacidade do tanque | 19 litros | |
Tipo de chassi | Diamond | |
Comprimento x largura x altura | 2.085 x 760 x 1.090 mm | |
Pneu dianteiro | 120/70 – ZR17 M/C (58W) | |
Pneu traseiro | 180/55 – ZR17 M/C (73W) | |
Peso seco | 173 kg (Standard) 177 kg (C-ABS) |
|
Cores | Verde metálico e azul metálico | |
Especificação para o transporte de carga | Modelos especificados e não especificados para o transporte de carga Clique aqui e saiba mais |
|
Preço | R$ 33.260,00 (Standard)* R$ 36.680,00 (C-ABS)* |
*O valor acima refere-se ao preço público sugerido, base São Paulo, para pagamento à vista, e não inclui despesas com frete e seguro.
Voce também pode gostar de:
MOTOS MAIS RAPIDAS
CBR 1000RR Fireblade - HONDA
YZF-R1 - YAMAHA
Ninja ZX-14 - KAWASAKI
GSX1300R Hayabusa - SUZUKI
Comet GT 650R - KASINSKI
MOTOS MAIS ECONOMICAS
Pop 100 - HONDA
Crypton ED - YAMAHA
KX65 - KAWASAKI
Burgman 125 Automatic - SUZUKI
Win 110 - KASINSKI