Superbike 848
Chassis | |
QUADRO | Trellis - tubular em aço ALS 450 |
ENTRE-EIXOS | 1430mm |
ÂNGULO DO MOTOR | 24,5° |
SUSPENSÃO DIANTEIRA | Garfos Showa 43mm totalmente ajustáveis |
CURSO DA DIANTEIRA | 127mm |
ARO DIANTEIRO | 5 raios em liga leve 3,5 x 17" |
PNEU DIANTEIRO | Pirelli Dragon Supercorsa PRO 120/70 ZR17 |
SUSPENSÃO TRASEIRA | Link progressivo com monoshock Showa totalmente ajustável. Swingarm single-side em alumínio |
CURSO DA TRASEIRA | 120mm |
ARO TRASEIRO | 5 raios em liga leve 5,5 x 17" |
PNEU TRASEIRO | Pirelli Dragon Supercorsa PRO 180/55 ZR17 |
FREIO DIANTEIRO | Dois discos de 330mm semi-flutuantes, com pinças Brembo Monobloc de 4 pistões radialmente montadas |
FREIO TRASEIRO | Disco de 245mm com 2 pinças |
CAPACIDADE DO TANQUE | 15,5 litros |
PESO SECO | 168kg |
INSTRUMENTOS | Display derivado da MotoGP com: velocímetro, conta-giros, tempos de volta, relógio, temperatura do ar, temperatura do líquido de arrefecimento, voltagem da bateria, odômetros parciais A e B, odômetro de reserva de combustível, manutenção programada. Luzes de aviso para: neutro, indicadores de seta, farol alto, limite de giros, pressão de óleo, reserva de combustível. Adicionalmente, sistema integrado imobilizador. |
GARANTIA | 2 anos sem limite de quilometragem |
CORES (QUADRO/RODAS) | Red (red / black) - Pearl white (racing gray / black) - Matt black (racing black / black) |
VERSÕES | Assento duplo |
ALTURA DO ASSENTO | 830mm |
Motor | |
TIPO | Cilindros L-Twin, quatro válvulas Desmodromic por cilindro, refrigeração líquida |
CILINDRADA | 849,4cc |
DIÂMETRO x CURSO | 94x61,2mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 12:1 |
POTÊNCIA | 134 cavalos (98,5kW) a 10000rpm |
TORQUE | 96Nm (70,8lb-ft) a 8250rpm |
INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL | Injeção eletrônica Marelli, borboleta elíptica |
SISTEMA DE ESCAPE | Sistema 2-1-2 com conversor catalítico e duas sondas lambda. Silenciadores duplos em aço inoxidável. |
Transmissão |
|
CÂMBIO | 6 marchas |
RELAÇÕES | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
TRANSMISSÃO PRIMÁRIA | Engrenagens, relação 1.84:1 |
TRANSMISSÃO SECUNDÁRIA | Corrente, pinhão de 15 dentes, coroa de 39 dentes |
EMBREAGEM | Embreagem banhada a óleo com controle hidráulico. |
DDA |
|
DDA | Pronta para utilização do kit DDA (acessório adquirido separadamente) |
DTC |
|
DTC | Não disponível neste modelo |
ABS |
|
ABS | Não disponível neste modelo |
Voce também pode gostar de:
MOTOS MAIS RAPIDAS
CBR 1000RR Fireblade - HONDA
YZF-R1 - YAMAHA
Ninja ZX-14 - KAWASAKI
GSX1300R Hayabusa - SUZUKI
Comet GT 650R - KASINSKI
MOTOS MAIS ECONOMICAS
Pop 100 - HONDA
Crypton ED - YAMAHA
KX65 - KAWASAKI
Burgman 125 Automatic - SUZUKI
Win 110 - KASINSKI