streetfighter_s
Chassis | |
QUADRO | Trellis - tubular em aço ALS 450 |
ENTRE-EIXOS | 1475mm |
ÂNGULO DO MOTOR | 25.6° |
SUSPENSÃO DIANTEIRA | Öhlins 43mm totalmente ajustável com tratamento TiN |
CURSO DA DIANTEIRA | 120mm |
ARO DIANTEIRO | 5 raios em liga leve 3,5 x 17" |
PNEU DIANTEIRO | Pirelli Diablo Corsa 3 120/70 ZR17 |
SUSPENSÃO TRASEIRA | Link progressivo com monoshock Öhlins totalmente ajustável com mola top-out. Swingarm single-side em alumínio |
CURSO DA TRASEIRA | 127mm |
ARO TRASEIRO | 5 raios em liga leve 6,0 x 17" |
PNEU TRASEIRO | Pirelli Diablo Corsa 3 190/55 ZR17 |
FREIO DIANTEIRO | Dois discos de 330mm semi-flutuantes, com pinças Brembo Monobloc de 4 pistões radialmente montadas |
FREIO TRASEIRO | Disco de 245mm com 2 pinças |
CAPACIDADE DO TANQUE | 16,5 litros |
PESO SECO | 167 kg |
INSTRUMENTOS | Unidade digital com: velocímetro, conta-giros, relógio, tempo de volta, temperatura do ar, temperatura do líquido de arrefecimento, voltagem da bateria, odômetros parciais A e B, odômetro de reserva de combustível, status do DTC e nível selecionado (se ativado), manutenção programada. Luzes de aviso para: neutro, indicadores de seta, farol alto, limite de giros, intervenção do DTC, pressão de óleo, reserva de combustível. Adicionalmente, sistema imobilizador e gerenciamento do DTC e do DDA. |
GARANTIA | 2 anos sem limite de quilometragem |
CORES (QUADRO/RODAS) | Red (racing black / graphite grey) - Pearl white (racing balck / graphite grey) |
VERSÕES | Assento duplo |
ALTURA DO ASSENTO | 840mm |
Motor | |
TIPO | Cilindros L-Twin, quatro válvulas Desmodromic por cilindro, refrigeração líquida |
CILINDRADA | 1099cc |
DIÂMETRO x CURSO | 104x64,7mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 12,5:1 |
POTÊNCIA | 155 cavalos (114kW) a 9500rpm |
TORQUE | 115Nm (85lb-ft) a 9500rpm |
INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL | Injeção eletrônica Marelli, borboleta elíptica |
SISTEMA DE ESCAPE | Sistema 2-1-2 com conversor catalítico e duas sondas lambda. Silenciadores duplos em aço inoxidável. |
Transmissão |
|
CÂMBIO | 6 marchas |
RELAÇÕES | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
TRANSMISSÃO PRIMÁRIA | Engrenagens, relação 1.84:1 |
TRANSMISSÃO SECUNDÁRIA | Corrente, pinhão de 15 dentes, coroa de 38 dentes |
EMBREAGEM | Embreagem banhada a óleo com controle hidráulico. |
DDA |
|
DDA | Equipamento de série |
DTC |
|
DTC | Equipamento de série |
ABS |
|
ABS | Não disponível neste modelo |
Voce também pode gostar de:
MOTOS MAIS RAPIDAS
CBR 1000RR Fireblade - HONDA
YZF-R1 - YAMAHA
Ninja ZX-14 - KAWASAKI
GSX1300R Hayabusa - SUZUKI
Comet GT 650R - KASINSKI
MOTOS MAIS ECONOMICAS
Pop 100 - HONDA
Crypton ED - YAMAHA
KX65 - KAWASAKI
Burgman 125 Automatic - SUZUKI
Win 110 - KASINSKI