Multistrada 1200_s
Chassis | |
QUADRO | Trellis - tubular em aço |
ENTRE-EIXOS | 1530mm |
ÂNGULO DO MOTOR | 24° |
SUSPENSÃO DIANTEIRA | Öhlins 48mm totalmente ajustável, ajustes eletrônicos de compressão e rebote |
CURSO DA DIANTEIRA | 170mm |
ARO DIANTEIRO | 10 raios em liga leve 3,5 x 17" |
PNEU DIANTEIRO | Pirelli Scorpion Trail 120/70 17'' |
SUSPENSÃO TRASEIRA | Link progressivo com Monoshock eletrônico Öhlins totalmente ajustável. Swingarm single-site em alumínio |
CURSO DA TRASEIRA | 170mm |
ARO TRASEIRO | 10 raios em liga leve 6,0 x 17" |
PNEU TRASEIRO | Pirelli Scorpion Trail 190/55 17'' |
FREIO DIANTEIRO | Dois discos semi-flutuantes de 320mm, pinças radiais Brembo de 4 pistões. ABS como equipamento de série. |
FREIO TRASEIRO | Disco de 245mm, pinças com 2 pistões |
CAPACIDADE DO TANQUE | 20 litros |
PESO SECO | 192kg |
INSTRUMENTOS | N/D |
GARANTIA | N/D |
CORES (QUADRO/RODAS) | Red (racing grey / black) - Arctic white (racing grey / black) - Diamond black (racing grey / black) |
VERSÕES | Assento duplo, ABS como equipamento de série, disponível em duas versões: - SPORT (Protetores de pistão, entrada de ar e outros em fibra de carbono) - TOURING (bagageiros laterais, manetes aquecidas e cavalete central) |
ALTURA DO ASSENTO | 850mm |
Motor | |
TIPO | Cilindros L-Twin, quatro válvulas Desmodromic por cilindro, refrigeração líquida |
CILINDRADA | 1198,4cc |
DIÂMETRO x CURSO | 106x67,9mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 11,5:1 |
POTÊNCIA | 150 cavalos (110,3kW) a 9250rpm |
TORQUE | 118,7Nm (87,5lb-ft) a 7500rpm |
INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL | Injeção eletrônica de combustível Mitsubishi, borboleta Mikuni elíptica |
SISTEMA DE ESCAPE | Silenciador em aço inoxidável com conversor catalítico e duas sondas lambda, tubos de alumínio |
Transmissão |
|
CÂMBIO | 6 marchas |
RELAÇÕES | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 |
TRANSMISSÃO PRIMÁRIA | Engrenagens, relação 1.84:1 |
TRANSMISSÃO SECUNDÁRIA | Corrente, pinhão de 15 dentes, coroa de 40 dentes |
EMBREAGEM | Embreagem banhada a óleo de ação rápida com controle hidráulico. Ação auto-servo durante operação. |
DDA |
|
DDA | Não disponível neste modelo |
DTC |
|
DTC | Equipamento de série |
ABS |
|
ABS | Equipamento de série |
Voce também pode gostar de:
MOTOS MAIS RAPIDAS
CBR 1000RR Fireblade - HONDA
YZF-R1 - YAMAHA
Ninja ZX-14 - KAWASAKI
GSX1300R Hayabusa - SUZUKI
Comet GT 650R - KASINSKI
MOTOS MAIS ECONOMICAS
Pop 100 - HONDA
Crypton ED - YAMAHA
KX65 - KAWASAKI
Burgman 125 Automatic - SUZUKI
Win 110 - KASINSKI